Home

Sonstiges

VPI

24. 11. 2011
Gesetze:
Schlagworte:

Monat
% zu
Vorjahr
VPI
2010
VPI 2005 VPI 2000
VPI
96
VPI
86
VPI
76
VPI
66
VPI
I
VPI
II
KHPI
LHKI
(45)
LHKI
(38)
Sep.10 1,9 . 109,8 121,4 127,8 167,1 259,8 455,9 580,8 582,7 4398,5 5103,6 4334,8
Okt.10 2,1 . 110,1 121,8 128,2 167,6 260,5 457,1 582,4 584,3 4410,5 5117,6 4346,6
Nov.10 1,9 . 110,0 121,7 128,0 167,4 260,3 456,7 581,9 583,8 4406,5 5112,9 4342,7
Dez.10 2,3 . 110,7 122,4 128,9 168,5 261,9 459,6 585,6 587,5 4434,5 5145,4 4370,3
Ø 10 1,9 109,5 121,1 127,4 166,6 259,0 454,5 579,1 581,0 4385,5 5088,5 4322,0
Jän.11 2,4 101,0 110,6 122,3 128,7 168,3 261,6 459,0 584,9 586,8 4429,4 5139,4 4365,2
Feb.11 3,0 101,7 111,4 123,2 129,6 169,4 263,4 462,2 588,9 590,9 4460,1 5175,0 4395,5
Mär.11 3,1 102,9 112,7 124,6 131,1 171,4 266,5 467,7 595,9 597,8 4512,7 5236,1 4447,3
Apr.11 3,3 103,4 113,2 125,2 131,7 172,3 267,8 470,0 598,8 600,8 4534,6 5261,5 4468,9
Mai.11 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3 4539,0 5266,6 4473,3
Jun.11 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3 4539,0 5266,6 4473,3
Jul.11 3,5 103,3 113,1 125,1 131,6 172,1 267,5 469,5 598,2 600,2 4530,2 5256,4 4464,6
Aug.11 3,5 103,5 113,3 125,3 131,9 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3 4539,0 5266,6 4473,3
Sep.11 3,6 103,9 113,8 125,8 132,4 173,1 269,1 472,2 601,7 603,7 4556,5 5287,0 4490,6
Okt.11 1) 3,4 104,0 113,9 125,9 132,5 173,3 269,4 472,7 602,3 604,2 4560,9 5292,0 4494,9

JusGuide GmbH
Dr. Otto Tschadekgasse 5
2486 Pottendorf
0660 / 46 42 934
office@jusguide.at